Defence


 
Rush
Pass
TDs
P.ts
Fum
TOT
Pts
 
YrdA
YrdA
Allw
Allw
Int
Rec
1 * New Orleans Defense NO 1672 3071 31 269 20 15 510
2   Tampa Bay Defense TB 1648 3152 27 255 25 16 500
3 * Denver Defense DEN 1598 3946 39 327 27 17 464
4   Baltimore Defense BAL 970 2997 16 152 23 26 461
5 * Tennessee Defense TEN 1390 2423 17 170 17 13 461
6   Miami Defense MIA 1736 2889 22 219 28 13 461
7 * Oakland Defense OAK 1553 3696 33 283 21 16 432
8 * Philadelphia Defense PHI 1820 2995 21 231 19 12 401
9 * Pittsburgh Defense PIT 1693 3020 22 241 17 18 399
10 * Washington Defense WAS 1847 2618 21 234 17 16 385
11 * Kansas City Defense KC 1824 3469 38 327 15 14 384
12 * Ny Giants Defense NYG 1156 3384 30 246 20 11 368
13 * Ny Jets Defense NYJ 1888 2932 27 276 21 14 365
14 * Detroit Defense DET 1823 3210 30 289 25 17 359
15 * St. Louis Defense STL 1697 3799 50 428 19 6 347
16 * Buffalo Defense BUF 1559 2867 31 306 16 13 347
17 * Jacksonville Defense JAX 1683 3161 37 311 12 18 344
18 * Carolina Defense CAR 1949 3707 31 276 17 21 344
19 * Green Bay Defense GB 1618 3451 35 309 21 7 326
20 * Indianapolis Defense IND 1941 3416 35 310 14 8 325
21 * Cleveland Defense CLE 2487 3171 44 401 11 14 316
22 * San Diego Defense SD 1422 3537 44 397 16 6 312
23 * Seattle Defense SEA 2454 3937 43 384 17 13 308
24 * San Fran Defense SF 1808 3897 47 408 13 8 291
25 * Chicago Defense CHI 1828 3404 40 334 11 9 285
26 * Atlanta Defense ATL 1983 3624 39 364 15 10 276
27 * Dallas Defense DAL 2637 2695 37 333 16 9 252
28 * New England Defense NE 1831 3522 35 316 10 13 245
29 * Cincinnati Defense CIN 1925 3562 38 343 9 12 239
30 * Minnesota Defense MIN 1804 3897 40 350 8 10 236
31 * Arizona Defense ARI 2609 3137 48 415 10 10 204


Come leggere i dati:
RUSH YDSA= Numero yards concesse su corsa
PASS YDSA= Numero yards concesse su passaggio
TOT YDSA= Numero totale yards concesse
TDS ALLW= Numero Touch Down concessi
INT= Numero intercezioni effettuate
FUM REC= Fumble recuperati
TOT PT.= Numero Fanta-Punti ottenuti