Kicking


 
Make
Miss
FG
Make
Miss
XP
TOT
Pts
 
FG
FG
Pct
XP
XP
Pct
1 * Longwell,Ryan GB 33 5 87% 32 0 100% 205
2 * Stover,Matt BAL 35 4 90% 30 0 100% 202
3 * Gramatica,Martin TB 28 6 82% 42 0 100% 185
4 * Nedney,Joe TEN 34 4 89% 24 0 100% 184
5 * Akers,David PHI 29 4 88% 34 2 94% 175
6   Mare,Olindo MIA 28 3 90% 33 1 97% 173
7 * Vanderjagt,Mike IND 25 2 93% 46 0 100% 167
8 * Delgreco,Al --- 27 6 82% 37 1 97% 158
9 * Hollis,Mike JAX 24 2 92% 33 0 100% 157
10 * Anderson,Gary MIN 22 1 96% 45 0 100% 155
11 * Vinatieri,Adam NE 27 6 82% 25 0 100% 151
12 * Andersen,Morten ATL 25 6 81% 23 0 100% 151
13 * Brien,Doug --- 23 6 79% 37 0 100% 151
14 * Brown,Kris PIT 25 5 83% 32 1 97% 150
15 * Janikowski,Sebastian OAK 22 10 69% 46 0 100% 150
16 * Christie,Steve BUF 26 9 74% 31 0 100% 143
17 * Seder,Tim DAL 25 8 76% 27 0 100% 142
18 * Hanson,Jason DET 24 6 80% 29 0 100% 138
19 * Elam,Jason DEN 18 6 75% 49 0 100% 131
20 * Hall,John NYJ 21 11 66% 30 0 100% 123
21 * Edinger,Paul CHI 21 6 78% 21 0 100% 121
22 * Wilkins,Jeff STL 17 0 100% 38 0 100% 119
23 * Carney,John SD 18 7 72% 27 0 100% 116
24 * Lindell,Rian SEA 15 2 88% 25 0 100% 106
25 * Daluiso,Brad NYG 17 6 74% 34 0 100% 106
26 * Richey,Wade SD 15 7 68% 43 2 96% 106
27 * Blanchard,Cary ARI 16 7 70% 18 1 95% 93
28 * Peterson,Todd KC 15 5 75% 25 0 100% 88
29 * Dawson,Phil CLE 14 3 82% 17 0 100% 76
30 * Rackers,Neil CIN 12 9 57% 21 0 100% 65
31 * Heppner,Kris WAS 10 5 67% 17 0 100% 57
32 * Stoyanovich,Pete STL 5 4 56% 26 0 100% 46
33 * Murray,Eddie WAS 8 4 67% 7 1 88% 43
34 * Conway,Brett WAS 6 0 100% 8 0 100% 32
35 * Hall,Jeff --- 4 1 80% 9 0 100% 30
36 * Cunningham,Richie CIN 5 2 71% 9 0 100% 27
37 * Lindsey,Steve DEN 5 2 71% 5 0 100% 24
38 * Husted,Michael WAS 4 4 50% 8 1 89% 17
39 * Holmes,Jaret NYG 2 0 100% 3 0 100% 12
40 * Bentley,Scott WAS 1 0 100% 0 0 0% 7

Come leggere i dati:
MAKE FG= Numero Field Goal calciati con successo
MISS FG= Numero Field Goal sbagliati
FG %= Percentuale Field Goal segnati
MAKE XP= Numero Punti Addizionali segnati
MISS XP= Numero Punti Addizionali sbagliati
XP %= Percentuale Punti Addizionali segnati
TOT PT.= Numero Fanta-Punti ottenuti