AF CYG

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV AF CYG 6 13 2002 22 34 2452439,44 7    
PIV AF CYG 6 26 2002 19 01 2452452,292 7,1    
PIV AF CYG 7 7 2002 22 28 2452463,436 7,6    
PIV AF CYG 7 30 2002 20 16 2452486,344 6,9    
PIV AF CYG 4 5 2003 23 19 2452735,472 7,2    
PIV AF CYG 5 4 2003 21 54 2452764,413 7    
PIV AF CYG 5 21 2003 21 16 2452781,386 7,1    
FSE AF CYG 5 21 2003 20 28 2452781,353 6,7    
PIV AF CYG 5 24 2003 22 46 2452784,449 7    
SSI AF CYG 6 3 2003 21 55 2452794,413 7,3    
SSI AF CYG 6 4 2003 21 32 2452795,397 7,3    
PIV AF CYG 6 8 2003 21 10 2452799,382 7    
PIV AF CYG 6 19 2003 20 56 2452810,372 6,9    
SSI AF CYG 6 19 2003 21 29 2452810,395 7,5    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.