NSV 6687

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
FSE NSV 6687 2 2 2003 18 57 2452673,29 4,1    
FSE NSV 6687 2 5 2003 20 24 2452676,35 4,7    
FSE NSV 6687 2 15 2003 18 28 2452686,269 4,6    
FSE NSV 6687 2 17 2003 19 26 2452688,31 4    
FSE NSV 6687 2 18 2003 19 26 2452689,31 4    
FSE NSV 6687 2 19 2003 20 52 2452690,369 4    
FSE NSV 6687 2 19 2003 22 33 2452690,44 4    
FSE NSV 6687 2 20 2003 19 40 2452691,319 3,9    
FSE NSV 6687 2 21 2003 18 57 2452692,29 4    
FSE NSV 6687 2 24 2003 20 52 2452695,369 4    
FSE NSV 6687 2 26 2003 20 38 2452697,36 3,9    
FSE NSV 6687 3 4 2003 19 55 2452703,33 3,7    
PIV NSV 6687 3 10 2003 20 42 2452709,363 4    
FSE NSV 6687 3 10 2003 19 55 2452709,33 3,9    
PIV NSV 6687 3 13 2003 19 38 2452712,318 4,1    
PIV NSV 6687 3 16 2003 19 39 2452715,319 4,1    
PIV NSV 6687 3 18 2003 21 43 2452717,405 4,1    
PIV NSV 6687 3 20 2003 18 37 2452719,276 4,1    
FSE NSV 6687 3 22 2003 19 55 2452721,33 3,9    
PIV NSV 6687 3 22 2003 23 15 2452721,469 4,2    
PIV NSV 6687 3 24 2003 21 10 2452723,382 4,1    
FSE NSV 6687 3 27 2003 19 26 2452726,31 4    
PIV NSV 6687 4 1 2003 20 27 2452731,352 4,2    
PIV NSV 6687 4 4 2003 18 58 2452734,29 4,4    
FSE NSV 6687 4 6 2003 19 40 2452736,319 4    
PIV NSV 6687 4 7 2003 20 07 2452737,338 4,5    
FSE NSV 6687 4 7 2003 18 57 2452737,29 4,1    
PIV NSV 6687 4 8 2003 20 45 2452738,365 4,5    
FSE NSV 6687 4 8 2003 19 55 2452738,33 4,2    
PIV NSV 6687 4 10 2003 22 14 2452740,426 4,6    
PIV NSV 6687 4 13 2003 20 01 2452743,334 4,6    
PIV NSV 6687 4 16 2003 20 39 2452746,36 4,5    
FSE NSV 6687 4 18 2003 19 40 2452748,319 4,1    
PIV NSV 6687 4 19 2003 23 04 2452749,461 4,6    
PIV NSV 6687 4 21 2003 21 05 2452751,378 4,7    
PIV NSV 6687 4 22 2003 19 51 2452752,327 4,7    
FSE NSV 6687 5 3 2003 20 17 2452763,345 4,4    
PIV NSV 6687 5 4 2003 20 06 2452764,338 4,7    
PIV NSV 6687 5 13 2003 21 00 2452773,375 4,5    
FSE NSV 6687 5 18 2003 20 30 2452778,354 4    
PIV NSV 6687 5 21 2003 20 03 2452781,335 4,3    
FSE NSV 6687 5 21 2003 20 19 2452781,347 4    
PIV NSV 6687 5 22 2003 20 03 2452782,335 4,3    
LSI NSV 6687 5 24 2003 21 07 2452784,38 4,5    
PIV NSV 6687 5 26 2003 21 23 2452786,391 4,3    
PIV NSV 6687 6 6 2003 20 55 2452797,372 4,2    
PIV NSV 6687 6 8 2003 20 31 2452799,355 4    
PIV NSV 6687 6 19 2003 20 24 2452810,35 3,9    
BFU NSV 6687 6 22 2003 22 20 2452813,431 4,6    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.