OP HER

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV OP HER 5 4 2003 21 43 2452764,405 6,6    
PIV OP HER 5 21 2003 21 10 2452781,382 7,1    
PIV OP HER 5 22 2003 20 12 2452782,342 7    
PIV OP HER 5 24 2003 22 14 2452784,426 7    
PIV OP HER 5 26 2003 21 29 2452786,395 6,9    
SSI OP HER 5 28 2003 21 02 2452788,376 6,7    
SSI OP HER 6 4 2003 20 48 2452795,367 6,7    
SSI OP HER 6 6 2003 20 46 2452797,365 6,7    
PIV OP HER 6 8 2003 20 56 2452799,372 6,8    
SSI OP HER 6 9 2003 21 47 2452800,408 6,7    
PIV OP HER 6 19 2003 20 39 2452810,36 6,6    
SSI OP HER 6 19 2003 21 08 2452810,381 6,4    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.