R BOO

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV R BOO 5 13 2002 20 19 2452408,347 9    
PIV R BOO 5 18 2002 20 20 2452413,347 9,4    
PIV R BOO 5 28 2002 20 32 2452423,356 10    
PIV R BOO 6 10 2002 20 43 2452436,363 11,2    
PIV R BOO 7 11 2002 20 53 2452467,37 12    
PIV R BOO 9 30 2002 19 34 2452548,315 8,7    
SSI R BOO 5 4 2003 20 31 2452764,355 8,3    
VST R BOO 5 6 2003 22 11 2452766,424   8,79  
VST R BOO 5 11 2003 22 36 2452771,442   9,23  
SSI R BOO 5 22 2003 20 41 2452782,362 7,5    
VST R BOO 5 23 2003 22 53 2452783,453   9,24  
SSI R BOO 5 24 2003 21 55 2452784,413 7,9    
VST R BOO 6 4 2003 23 04 2452795,461   8,94  
SSI R BOO 6 6 2003 21 18 2452797,388 7,2    
SSI R BOO 6 21 2003 20 54 2452812,371 7,4    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.