R CRB

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV R CRB 1 12 2003 02 27 2452651,602 6,1    
PIV R CRB 1 26 2003 00 54 2452665,538 6,1    
PIV R CRB 2 13 2003 23 59 2452684,499 7    
FSE R CRB 2 19 2003 22 04 2452690,419 7,9    
PIV R CRB 2 21 2003 22 47 2452692,449 9,5    
PIV R CRB 2 23 2003 22 15 2452694,427 9,9    
PIV R CRB 2 23 2003 22 15 2452694,427 9,9    
SSI R CRB 2 23 2003 23 18 2452694,471 7,3    
ZFL R CRB 3 5 2003 23 13 2452704,467   12,71  
VST R CRB 3 10 2003 22 59 2452709,458   12,65  
ZFL R CRB 3 20 2003 22 30 2452719,438   11,35  
PIV R CRB 3 22 2003 23 53 2452721,495 10,8    
PIV R CRB 3 23 2003 23 13 2452722,467 10,5    
ZFL R CRB 3 24 2003 23 25 2452723,476   11,08  
VST R CRB 3 25 2003 23 49 2452724,492   10,85  
ZFL R CRB 3 28 2003 20 12 2452727,342   10,00  
SSI R CRB 4 1 2003 22 09 2452731,423 9    
PIV R CRB 4 4 2003 21 22 2452734,39 8,3    
FSE R CRB 4 4 2003 22 19 2452734,43 8,4    
FSE R CRB 4 4 2003 22 19 2452734,43 8,4    
FSE R CRB 4 4 2003 22 19 2452734,43 8,4    
PIV R CRB 4 5 2003 22 38 2452735,443 8,2    
FSE R CRB 4 6 2003 19 26 2452736,31 8,3    
PIV R CRB 4 7 2003 20 56 2452737,372 7,9    
FSE R CRB 4 7 2003 20 24 2452737,35 8,1    
FSE R CRB 4 7 2003 20 24 2452737,35 8,1    
FSE R CRB 4 7 2003 20 24 2452737,35 8,1    
SSI R CRB 4 8 2003 20 37 2452738,359 7,8    
FSE R CRB 4 8 2003 20 09 2452738,34 7,9    
FSE R CRB 4 8 2003 20 09 2452738,34 7,9    
PIV R CRB 4 10 2003 22 17 2452740,428 7,6    
FSE R CRB 4 18 2003 19 55 2452748,33 7,1    
PIV R CRB 4 19 2003 23 10 2452749,465 7    
PIV R CRB 4 21 2003 21 17 2452751,387 6,8    
PIV R CRB 4 22 2003 20 25 2452752,351 6,8    
FSE R CRB 5 3 2003 20 17 2452763,345 6,2    
PIV R CRB 5 4 2003 20 26 2452764,351 6,3    
BFU R CRB 5 4 2003 20 23 2452764,349 5,9    
BFU R CRB 5 11 2003 21 28 2452771,394 6    
PIV R CRB 5 13 2003 21 02 2452773,376 6,1    
BFU R CRB 5 19 2003 19 47 2452779,324 5,8    
FSE R CRB 5 20 2003 21 01 2452780,376 6,3    
PIV R CRB 5 21 2003 20 46 2452781,365 6,1    
PIV R CRB 5 22 2003 20 07 2452782,338 6,1    
PIV R CRB 5 24 2003 22 10 2452784,424 6,1    
PIV R CRB 5 26 2003 21 05 2452786,378 6,1    
PIV R CRB 6 6 2003 20 58 2452797,374 6,1    
PIV R CRB 6 8 2003 20 35 2452799,358 6,1    
PIV R CRB 6 19 2003 20 17 2452810,345 6,1    
LSI R CRB 6 21 2003 22 12 2452812,425 5,7    
BFU R CRB 6 22 2003 21 51 2452813,41 6    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.