RHO CAS

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
FSE RHO CAS 2 2 2003 18 10 2452673,257 4,2    
FSE RHO CAS 2 2 2003 19 21 2452673,306 4,2    
PIV RHO CAS 2 5 2003 23 00 2452676,458 4,5    
FSE RHO CAS 2 5 2003 20 27 2452676,352 4,3    
FSE RHO CAS 2 15 2003 18 33 2452686,273 4,3    
FSE RHO CAS 2 17 2003 19 26 2452688,31 4,1    
FSE RHO CAS 2 18 2003 19 33 2452689,315 4,2    
PIV RHO CAS 2 19 2003 19 15 2452690,302 4,6    
FSE RHO CAS 2 19 2003 20 56 2452690,372 4,1    
FSE RHO CAS 2 20 2003 19 48 2452691,325 4    
FSE RHO CAS 2 21 2003 19 02 2452692,293 4,1    
FSE RHO CAS 2 24 2003 19 35 2452695,316 4,1    
FSE RHO CAS 2 26 2003 20 45 2452697,365 4,1    
FSE RHO CAS 3 4 2003 19 40 2452703,319 4,4    
FSE RHO CAS 3 10 2003 19 55 2452709,33 4,3    
FSE RHO CAS 3 22 2003 20 24 2452721,35 4,4    
FSE RHO CAS 3 27 2003 19 24 2452726,308 4,4    
FSE RHO CAS 4 6 2003 19 55 2452736,33 4,5    
PIV RHO CAS 4 7 2003 20 20 2452737,347 4,5    
FSE RHO CAS 4 7 2003 18 57 2452737,29 4,3    
SSI RHO CAS 4 8 2003 19 22 2452738,307 4,4    
FSE RHO CAS 4 8 2003 19 59 2452738,333 4,4    
FSE RHO CAS 4 18 2003 19 40 2452748,319 4,4    
FSE RHO CAS 4 27 2003 19 55 2452757,33 4,4    
FSE RHO CAS 5 18 2003 20 30 2452778,354 4,1    
FSE RHO CAS 5 21 2003 20 19 2452781,347 4    
SSI RHO CAS 6 3 2003 22 07 2452794,422 5    
SSI RHO CAS 6 4 2003 21 38 2452795,401 4,4    
SSI RHO CAS 6 9 2003 22 18 2452800,429 4,5    
PIV RHO CAS 6 20 2003 23 54 2452811,496 4,4    
LSI RHO CAS 6 20 2003 21 34 2452811,399 4,4    
SSI RHO CAS 6 21 2003 20 29 2452812,353 4,4    
BFU RHO CAS 6 22 2003 22 36 2452813,442 4,8    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.