R LEO

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV R LEO 12 1 2002 01 51 2452609,577 5,6    
PIV R LEO 12 10 2002 23 29 2452619,478 5,6    
PIV R LEO 1 4 2003 00 24 2452643,517 6    
PIV R LEO 1 12 2003 01 15 2452651,552 6,2    
PIV R LEO 1 23 2003 22 07 2452663,422 6,7    
PIV R LEO 2 1 2003 23 20 2452672,472 7,4    
SSI R LEO 2 1 2003 23 46 2452672,49 7,3    
PIV R LEO 2 6 2003 21 10 2452677,382 7,5    
PIV R LEO 2 19 2003 18 47 2452690,283 7,7    
PIV R LEO 2 26 2003 19 30 2452697,313 8,3    
ZFL R LEO 3 5 2003 22 51 2452704,452   8,17  
PIV R LEO 3 5 2003 22 53 2452704,453 8,9    
SSI R LEO 3 7 2003 20 58 2452706,374 8,6    
PIV R LEO 3 20 2003 18 56 2452719,289 9    
SSI R LEO 3 24 2003 20 16 2452723,344 9,6    
VST R LEO 4 1 2003 19 02 2452731,293   9,05  
SSI R LEO 4 1 2003 20 56 2452731,372 9,4    
PIV R LEO 4 4 2003 21 11 2452734,383 9,2    
VST R LEO 4 5 2003 19 20 2452735,306   9,27  
SSI R LEO 4 8 2003 19 39 2452738,319 9,8    
VST R LEO 4 14 2003 19 17 2452744,303   9,30  
VST R LEO 4 24 2003 20 06 2452754,338   9,65  
PIV R LEO 5 4 2003 20 01 2452764,334 9,9    
SSI R LEO 5 4 2003 19 47 2452764,324 9,9    
VST R LEO 5 6 2003 19 55 2452766,33   9,93  
VST R LEO 5 11 2003 19 35 2452771,316   9,90  
PIV R LEO 5 21 2003 20 08 2452781,339 10,2    
VST R LEO 5 23 2003 20 29 2452783,353   9,80  

Data ultimo aggiornamento 29/05/03
Aggiornato da Ivo P.