R SCT

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV R SCT 6 30 2002 00 08 2452455,506 5,5    
PIV R SCT 7 7 2002 20 04 2452463,336 5,6    
PIV R SCT 7 9 2002 21 41 2452465,403 5,5    
PIV R SCT 7 11 2002 21 18 2452467,388 5,5    
PIV R SCT 7 20 2002 22 15 2452476,427 5,3    
PIV R SCT 7 28 2002 21 44 2452484,406 5,3    
PIV R SCT 9 29 2002 18 24 2452547,267 5,8    
PIV R SCT 10 29 2002 17 59 2452577,249 7,1    
PIV R SCT 5 24 2003 22 41 2452784,445 5,6    
PIV R SCT 6 8 2003 21 44 2452799,406 5,3    
PIV R SCT 6 19 2003 21 23 2452810,391 5,2    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.