RS UMA

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
ZFL RS UMA 1 18 2003 23 47 2452658,491   13,82  
ZFL RS UMA 1 29 2003 22 08 2452669,422   14,13  
ZFL RS UMA 2 7 2003 23 14 2452678,468   14,02  
VST RS UMA 3 10 2003 21 41 2452709,403   13,56  
ZFL RS UMA 3 20 2003 22 08 2452719,422   13,17  
VST RS UMA 3 25 2003 21 18 2452724,388   12,62  
ZFL RS UMA 4 8 2003 20 30 2452738,354   12,47  
VST RS UMA 4 16 2003 20 28 2452746,353   11,73  
ZFL RS UMA 4 22 2003 21 29 2452752,395   11,76  
ZFL RS UMA 4 23 2003 20 19 2452753,347   11,50  
VST RS UMA 4 24 2003 21 15 2452754,385   10,94  
ZFL RS UMA 5 6 2003 21 03 2452766,377   10,08  
VST RS UMA 5 6 2003 20 58 2452766,374   9,52  
SSI RS UMA 5 8 2003 20 15 2452768,344 9,2    
ZFL RS UMA 5 11 2003 19 54 2452771,329   9,74  
VST RS UMA 5 11 2003 21 40 2452771,403   9,36  
ZFL RS UMA 5 16 2003 20 46 2452776,365   8,93  
VST RS UMA 5 23 2003 22 01 2452783,417   8,97  
SSI RS UMA 5 24 2003 20 33 2452784,356 9,3    
VST RS UMA 6 4 2003 21 53 2452795,412   8,65  
SSI RS UMA 6 6 2003 22 14 2452797,426 9,6    
SSI RS UMA 6 21 2003 21 57 2452812,415 9,4    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.