RY DRA

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV RY DRA 3 22 2003 23 23 2452721,474 6,8    
PIV RY DRA 3 23 2003 21 19 2452722,388 6,8    
PIV RY DRA 3 24 2003 21 19 2452723,388 6,8    
PIV RY DRA 4 1 2003 20 32 2452731,356 7,1    
PIV RY DRA 4 4 2003 21 01 2452734,376 7    
PIV RY DRA 4 7 2003 20 13 2452737,342 7,2    
PIV RY DRA 4 21 2003 21 09 2452751,381 7,1    
PIV RY DRA 4 22 2003 19 58 2452752,332 7,1    
PIV RY DRA 5 4 2003 20 09 2452764,34 7,1    
PIV RY DRA 5 21 2003 20 53 2452781,37 7    

Data ultimo aggiornamento 29/05/03
Aggiornato da Ivo P.