S PER

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV S PER 9 30 2002 20 19 2452548,347 11,2    
PIV S PER 10 18 2002 21 00 2452566,375 10,9    
ZFL S PER 10 19 2002 00 05 2452566,503   11,63  
ZFL S PER 10 26 2002 22 15 2452574,427   11,74  
PIV S PER 10 28 2002 21 08 2452576,381 11,2    
PIV S PER 11 8 2002 18 52 2452587,286 11,4    
PIV S PER 12 1 2002 22 38 2452610,443   11,10  
PIV S PER 12 10 2002 21 44 2452619,406   11,07  
PIV S PER 12 29 2002 20 47 2452638,366   11,36  
ZFL S PER 1 18 2003 23 30 2452658,479   11,57  
ZFL S PER 1 29 2003 21 15 2452669,385   11,33  
ZFL S PER 2 7 2003 21 40 2452678,403   11,25  

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV