ST UMA

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
SSI ST UMA 3 23 2003 21 00 2452722,375 6,9    
BFU ST UMA 4 29 2003 21 35 2452759,399 6,9    
SSI ST UMA 5 5 2003 20 18 2452765,346 7,1    
SSI ST UMA 5 8 2003 20 27 2452768,352 7,1    
BFU ST UMA 5 11 2003 21 45 2452771,406 6,9    
SSI ST UMA 5 13 2003 20 22 2452773,349 7,2    
BFU ST UMA 5 18 2003 20 07 2452778,338 6,9    
SSI ST UMA 5 19 2003 21 07 2452779,38 7,2    
SSI ST UMA 5 22 2003 21 58 2452782,415 7,2    
SSI ST UMA 5 28 2003 20 38 2452788,36 7,1    
SSI ST UMA 6 3 2003 21 32 2452794,397 7,3    
SSI ST UMA 6 4 2003 21 24 2452795,392 7,3    
SSI ST UMA 6 9 2003 21 35 2452800,399 7,3    
SSI ST UMA 6 19 2003 20 51 2452810,369 7,3    
BFU ST UMA 6 22 2003 21 38 2452813,401 7,1    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.