SU TAU

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV SU TAU 10 13 2002 00 04 2452560,503 10,2    
PIV SU TAU 10 28 2002 21 56 2452576,414 10,1    
PIV SU TAU 11 8 2002 20 46 2452587,365 10,2    
PIV SU TAU 12 1 2002 22 57 2452610,456   10,68  
PIV SU TAU 12 10 2002 20 40 2452619,361 10,1    
PIV SU TAU 12 29 2002 19 12 2452638,3 10,4    
PIV SU TAU 1 24 2003 21 16 2452664,386 9,9    
SSI SU TAU 2 1 2003 21 48 2452672,408 10,2    
PIV SU TAU 2 5 2003 21 42 2452676,404 9,8    
PIV SU TAU 2 21 2003 20 25 2452692,351 10,3    
SSI SU TAU 2 24 2003 18 34 2452695,274 10,1    
SSI SU TAU 3 7 2003 18 44 2452706,281 9,9    
SSI SU TAU 3 24 2003 18 54 2452723,288 10,5    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV