T ARI

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
RMA T ARI 9 29 2002 21 37 2452547,401 8,5    
PFR T ARI 9 29 2002 21 43 2452547,405 9    
PIV T ARI 9 29 2002 21 48 2452547,408 8,5    
PIV T ARI 10 18 2002 21 22 2452566,39 8,5    
PIV T ARI 10 28 2002 20 55 2452576,372 8,5    
PIV T ARI 11 8 2002 19 05 2452587,295 8,5    
PIV T ARI 12 3 2002 21 24 2452612,392 8,5    
PIV T ARI 12 10 2002 20 16 2452619,344 8,6    
PIV T ARI 12 29 2002 19 01 2452638,292 8,8    
PIV T ARI 1 19 2003 18 00 2452659,25 9    
PIV T ARI 1 25 2003 20 41 2452665,362 9    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV