T CAS

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV T CAS 9 25 2002 19 02 2452543,293 8,7    
RMA T CAS 9 29 2002 20 11 2452547,341 8,6    
PFR T CAS 9 29 2002 20 17 2452547,345 8,3    
PIV T CAS 9 29 2002 20 23 2452547,349 8,5    
PIV T CAS 10 18 2002 20 08 2452566,339 8,8    
PIV T CAS 10 28 2002 21 26 2452576,393 8,9    
PIV T CAS 11 28 2002 18 23 2452607,266 9,1    
PIV T CAS 11 29 2002 20 17 2452608,345 9,2    
PIV T CAS 12 10 2002 20 12 2452619,342 9,6    
PIV T CAS 29 12 2002 18 57 2453138,29 10,1    
PIV T CAS 1 24 2003 21 02 2452664,376 10,8    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV