TZ LEO

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
ZFL TZ LEO 1 19 2003 00 26 2452658,518   10,97  
ZFL TZ LEO 1 29 2003 22 02 2452669,418   10,84  
ZFL TZ LEO 2 7 2003 22 58 2452678,457   10,64  
ZFL TZ LEO 2 21 2003 21 48 2452692,408   10,62  
ZFL TZ LEO 3 5 2003 22 55 2452704,455   10,39  
ZFL TZ LEO 3 20 2003 22 12 2452719,425   10,19  
VST TZ LEO 3 25 2003 21 03 2452724,377   10,30  
VST TZ LEO 4 1 2003 19 24 2452731,308   9,90  
ZFL TZ LEO 4 8 2003 20 51 2452738,369   10,05  
VST TZ LEO 4 16 2003 19 16 2452746,303   9,94  
ZFL TZ LEO 4 22 2003 21 45 2452752,406   9,95  
ZFL TZ LEO 4 23 2003 20 40 2452753,361   9,92  
VST TZ LEO 4 24 2003 20 26 2452754,351   9,92  
VST TZ LEO 5 6 2003 20 06 2452766,338   10,16  
VST TZ LEO 5 11 2003 19 55 2452771,33   10,40  
ZFL TZ LEO 5 16 2003 20 36 2452776,358   10,54  
ZFL TZ LEO 5 21 2003 22 06 2452781,421   10,65  
VST TZ LEO 5 23 2003 20 44 2452783,364   10,90  
VST TZ LEO 6 4 2003 21 01 2452795,376   10,88  

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.