U MON

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV U MON 12 1 2002 01 41 2452609,57 6,1    
PIV U MON 12 10 2002 23 21 2452619,473 6,3    
PIV U MON 1 3 2003 23 54 2452643,496 5,8    
PIV U MON 1 23 2003 21 45 2452663,406 6,5    
SSI U MON 1 29 2003 20 56 2452669,372 6,3    
PIV U MON 2 1 2003 18 35 2452672,274 6,1    
PIV U MON 2 6 2003 20 56 2452677,372 5,9    
PIV U MON 2 19 2003 18 14 2452690,26 6    
SSI U MON 2 21 2003 19 56 2452692,331 6    
SSI U MON 2 23 2003 19 57 2452694,331 6    
PIV U MON 2 26 2003 19 11 2452697,299 5,9    
SSI U MON 3 4 2003 20 32 2452703,356 6,1    
PIV U MON 3 13 2003 18 54 2452712,288 6,1    
PIV U MON 3 19 2003 18 43 2452718,28 6,3    
PIV U MON 3 24 2003 20 58 2452723,374 6,1    
PIV U MON 4 4 2003 18 54 2452734,288 5,8    
PIV U MON 4 7 2003 19 58 2452737,332 6,1    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV