V BOO

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV V BOO 5 5 2002 23 53 2452400,495 9    
PIV V BOO 5 13 2002 21 57 2452408,415 9,3    
PIV V BOO 5 18 2002 22 12 2452413,425 9,5    
PIV V BOO 5 28 2002 22 38 2452423,443 9,7    
PIV V BOO 6 10 2002 22 34 2452436,44 9,4    
PIV V BOO 7 11 2002 20 39 2452467,36 9,6    
PIV V BOO 9 30 2002 21 02 2452548,376 8,8    
PIV V BOO 2 21 2003 22 15 2452692,427 9    
SSI V BOO 4 1 2003 21 58 2452731,415 8,3    
PIV V BOO 4 4 2003 21 28 2452734,394 8,9    
SSI V BOO 4 8 2003 20 29 2452738,353 8,4    
BFU V BOO 5 3 2003 21 04 2452763,378 7,8    
SSI V BOO 5 4 2003 20 54 2452764,371 8,6    
BFU V BOO 5 11 2003 20 41 2452771,362 7,8    
SSI V BOO 5 22 2003 21 01 2452782,376 7,9    
SSI V BOO 6 6 2003 21 34 2452797,399 8,4    
SSI V BOO 6 21 2003 21 07 2452812,38 8,2    
BFU V BOO 6 22 2003 22 08 2452813,422 8,3    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.