W ORI

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV W ORI 10 13 2002 00 31 2452560,522 6,1    
PIV W ORI 11 1 2002 00 08 2452579,506 6,4    
PFR W ORI 11 19 2002 22 28 2452598,436 6,4    
PIV W ORI 11 22 2002 00 58 2452600,54 6,1    
PFR W ORI 11 29 2002 23 24 2452608,475 6,2    
PIV W ORI 11 29 2002 23 56 2452608,497 6,4    
PFR W ORI 12 3 2002 20 48 2452612,367 6,1    
PIV W ORI 12 10 2002 23 03 2452619,46 6,2    
PIV W ORI 1 4 2003 00 14 2452643,51 6    
PIV W ORI 1 12 2003 21 17 2452652,387 5,9    
SSI W ORI 1 29 2003 20 19 2452669,347 5,5    
PIV W ORI 1 31 2003 18 21 2452671,265 6,6    
PIV W ORI 2 6 2003 20 27 2452677,352 6,2    
PIV W ORI 2 19 2003 17 58 2452690,249 6,4    
SSI W ORI 2 21 2003 19 41 2452692,32 5,2    
PIV W ORI 2 26 2003 18 56 2452697,289 7,1    
SSI W ORI 3 4 2003 20 17 2452703,345 5,5    
PIV W ORI 3 13 2003 18 34 2452712,274 7,1    
PIV W ORI 3 24 2003 20 24 2452723,35     6,5
PIV W ORI 4 4 2003 18 48 2452734,283 7    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV