X CNC

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV X CNC 12 1 2002 01 58 2452609,582 6,6    
PIV X CNC 1 4 2003 00 07 2452643,505 6,5    
PIV X CNC 1 23 2003 22 04 2452663,419 6,3    
SSI X CNC 1 29 2003 21 09 2452669,381 6,5    
PIV X CNC 2 1 2003 23 26 2452672,476 6    
PIV X CNC 2 6 2003 21 06 2452677,379 5,9    
PIV X CNC 2 19 2003 18 31 2452690,272 6,4    
SSI X CNC 2 21 2003 20 12 2452692,342 6,4    
SSI X CNC 2 23 2003 20 12 2452694,342 6,5    
PIV X CNC 2 26 2003 19 20 2452697,306 6,4    
SSI X CNC 3 4 2003 20 37 2452703,359 6,5    
PIV X CNC 3 13 2003 18 59 2452712,291 6,4    
SSI X CNC 3 23 2003 21 10 2452722,382 6,7    
PIV X CNC 3 24 2003 21 02 2452723,376 6,2    
PIV X CNC 4 4 2003 22 17 2452734,428 6,2    
PIV X CNC 4 7 2003 20 02 2452737,335 6,5    
SSI X CNC 4 8 2003 19 26 2452738,31 6,5    
PIV X CNC 4 22 2003 19 46 2452752,324 6,7    
PIV X CNC 5 4 2003 20 47 2452764,366 6,6    

Data ultimo aggiornamento 12/05/03
Aggiornato da GRAV