X HER

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV X HER 3 23 2003 00 18 2452721,513 6,7    
PIV X HER 4 4 2003 22 43 2452734,447 6,7    
PIV X HER 4 21 2003 21 23 2452751,391 6,7    
BFU X HER 5 2 2003 22 03 2452762,419 6,4    
PIV X HER 5 4 2003 21 23 2452764,391 6,4    
BFU X HER 5 11 2003 21 06 2452771,379 6,4    
BFU X HER 5 18 2003 20 37 2452778,359 6,4    
PIV X HER 5 26 2003 21 21 2452786,39 6,7    
PIV X HER 6 8 2003 20 41 2452799,362 6,6    
PIV X HER 6 19 2003 20 32 2452810,356 6,4    
BFU X HER 6 22 2003 21 28 2452813,394 6,4    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.