Z UMA

ChartObject Curva di luce

cod. Stella dd mm aaaa T U Jd V CCDV <di
PIV Z UMA 1 4 2003 00 37 2452643,526     7,6
PIV Z UMA 1 24 2003 22 18 2452664,429 7,4    
FSE Z UMA 2 2 2003 19 17 2452673,303 7    
PIV Z UMA 2 19 2003 19 05 2452690,295 6,8    
SSI Z UMA 2 23 2003 20 43 2452694,363 6,8    
FSE Z UMA 2 24 2003 19 52 2452695,328 6,9    
PIV Z UMA 2 26 2003 19 38 2452697,318 6,6    
SSI Z UMA 3 4 2003 20 55 2452703,372 7    
PIV Z UMA 3 10 2003 20 12 2452709,342     6,5
PIV Z UMA 3 10 2003 20 12 2452709,342     6,5
PIV Z UMA 3 24 2003 21 06 2452723,379 7,6    
PIV Z UMA 4 4 2003 23 00 2452734,458     7,6
BFU Z UMA 5 2 2003 21 12 2452762,383 8,4    
PIV Z UMA 5 4 2003 20 23 2452764,349 8,5    
SSI Z UMA 5 8 2003 19 53 2452768,328 8,3    
BFU Z UMA 5 11 2003 20 29 2452771,353 8,2    
BFU Z UMA 5 18 2003 21 18 2452778,388 8,2    
PIV Z UMA 5 21 2003 20 20 2452781,347 8,2    
PIV Z UMA 6 19 2003 20 53 2452810,37 7,8    
BFU Z UMA 6 22 2003 21 46 2452813,407 8,2    

Data ultimo aggiornamento 25/06/03
Aggiornato da Ivo P.