G.R.A.V. Gruppo di ricerca astrofotometrico variabilisti.
Campagna osservativa in corso di stelle variabili (anno 2002-2003).
Programma CCD
Tipi di stelle variabili | La fotometria di stelle variabilial CCD. | Riduzione dei dati con software Astroart |
Queste di seguito sono i campioni del programma osservativo CCD del GRAV.
Stelle tipo MIRA (LPV)
Designazione | Nome stella | Tipo | Range | Periodo | R.A. | DEC | Grav Chart |
0031+62 | TY Cas | M | 10.3 - 16.5 | 645 | 00 36 59 | +63 08.0 | |
0046+33 | RR And | M | 9.1 - 15.1 | 328.15 | 00 51 54 | +34 22.6 | |
0041+32 | RW And | M | 8.7 - 14.8 | 430.3 | 00 47 19 | +32 41.2 | |
0110+41a | UZ And | M | 10.1 - 14.5 | 314.30 | 01 16 10 | +41 45.1 | |
0110+41b | EK And | SRA | 10.3 - 11.4 | 314.30 | 01 06 10 | +41 45.1 | |
0112+72 | S Cas | M | 9.7-14.8 | 612.4 | 01 19 42 | +72 36.7 | S Cas_ccd |
0123+50 | RZ Per | M | <9.4 - 13.7> | 355.25d | 01 29 42 | +50 51.4 | RZ Per_ccd |
0133+38 | Y And | M | 9.4 - 14.1 | 220 | 01 39 35 | +39 20.8 | |
0242+37 | AI Per | M | 11.9-16.3 | 231 | 02 48 58 | +37 44.4 | AI Per_ccd |
0347+11 | IK Tau | M | 11.9 - 16.5v | 500? | 03 53 23 | +11 24.0 | |
0348+15 | UY Tau | M | 11 - 16p | 334.5 | 03 54 24 | +16 01.0 | |
0356+20 | AK Tau | M | 11.8 - 15.8p | 243 | 04 02 38 | +21 03.6 | |
0357+16 | TZ Tau | M | 10.3 - 14.0v | 269 | 04 02 45 | +16 41.0 | |
0423+09 | S Tau | M | 9.4 - 16.0v | 373 | 04 29 11 | +09 57.1 | |
0432+08 | RX Tau | M | 9.3 - 14.2 | 338 | 04 38 14 | +08 20.5 | |
0446+17 | V Tau | M | 9.2 - 13.8 | 170 | 04 52 02 | +17 32.7 | |
0452+56 | TX Cam | M | 11.6 - 16.2p | 557 | 05 01 10 | +56 11.7 | |
0520+36 | W Aur | M | 8.3-15.3 | 274 | 05 26 55 | +36 54.7 | |
0541+27 | AW Tau | M | 11.0 - (17.3 B | 654.4 | 05 47 30 | +27 08.2 | |
0549+32 | AY Aur | M | 12-15.5 | 186.8 | 05 56 03 | +32 09.3 | |
0602+46 | VY Aur | M | 11.8 - 14.8p | 402 | 06 09 53 | +46 35.0 | |
0607+46a | ST Aur | M | 11.5 - (15p | 291.94 | 06 14 59 | +46 47.7 | |
0618+24 | CD Gem | M | 11 - <15v | 300 | 06 25 01 | +24 55.8 | |
0619+47 | GQ Aur | M | 11.4 - 13.5p? | 302? | 06 26 49 | +47 14.0 | |
0625+64 | RT Cam | M | 10.2 - <14p | 366 | 06 35 21 | +64 06.3 | |
0634+44a | AA Aur | M | 11.5-16 | 270 | 06 41 13 | +44 10.5 | |
0640+13a | UY Gem | M | 12.5 - 15.3p | 325 | 06 45 56 | +12 59.1 | |
0645+16 | IT Gem | M | 11.5 - 14.5p | ? | 06 51 02 | +16 05.0 | |
0710+26 | WZ Gem | M | 10.5 - (15 | 332 | 07 16 36 | +25 59.6 | |
0807+14 | SU Cnc | M | 12 - 15p | 187 | 08 13 32 | +13 48.5 | |
1048+72 | VX UMa | M | 11.7 -(14.5p | 215.2 | 10 55 40 | +71 52.2 | |
1118+17 | TZ Leo | M | 12 - 15? | 354 | 11 23 42 | +16 47.4 | TZ Leo_ccd.pdf |
1234+59 | RS UMa | M | 9.0 - 14.3v | 258.97 | 12 38 58 | +58 29.0 | RS UMa_ccd.pdf |
1242+38 | U CVn | M | 8.8 - 15.5p | 345.65 | 12 47 20 | +38 22.5 | |
1322+62 | RR UMa | M | 8.7 - 14.8 | 230.50 | 13 25 57 | +62 22.8 | |
1552+29 | Z CrB | M | 10 - 14.1 | 250 | 15 56 08 | +29 14.0 | Z CrB_ccd.pdf |
1654+04 | V855 Oph | M? | 10.4 - 15.5p | ? | 16 59 53 | +04 28.6 | |
1706+27 | RT Her | M | <9.4 - 15> | 298.08 | 17 10 47 | +27 04.0 | |
1706+27b | CX Her | SRb | 10.7 - 12.1p | 114 | |||
1832+25 | RZ Her | M | <9.5 - 14.9> | 329.05 | 18 36 46 | +26 03.0 | |
1832+24 | BN Her | M | 13.8 - (17p | 315 | |||
1850+36 | SU Lyr | M | 12.9 - 17v | 417.79 | 18 53 39 | +36 30.5 | |
1901+27 | UU Lyr | M | 11.5 - 16.1p | 248 | 19 05 43 | +28 04.9 | |
2318+39 | BU And | M | 10.6 - 13.9 | 382.15 | 23 23 40 | +39 43.7 | |
2321+44 | AL And | M | 11.6 - 15(p) | 292.41 | 23 26 39 | +45 14.7 | |
2352+55 | WY Cas | M | 10-16.9 | 476.5 | 23 57 58 | +55 29.2 |
Stelle tipo U Gem - Z cam (Cataclismatiche)
Designazione | Nome stella | Tipo | Range | Periodo | R.A. | DEC | Grav Chart |
0058+40 | RX And | UGZ | 10.3 - 14.0v | 14 | 01 04 36 | +41 18.0 | |
0103+59 | HT Cas | UGSU | 10.8 - 18.4v | 70 | 01 10 13 | +60 04 6 | |
0124+57 | KU Cas | UG | 13.3 - 18p | (60) | 01 31 05 | +57 53.7 | |
0130+50 | KT Per | Z Cam | 10.7 - 15.0(p) | 12? | 01 36 53 | +50 57.0 | |
0109+37 | FO And | UGSU | 13.5 - 17.5v | - | 01 15 32 | +37 37.6 | |
0203+56a | UV Per | UG | 11.0 - 17.5v | 320 | 02 10 14 | +57 11.4 | |
0213+40 | LX And | UGSS | 12.7 - 17.1v | ? | 02 19 44 | +40 27.4 | |
0219+32 | WY Tri | UGSU | 13.8 - 19.1v | ? | 02 25 00 | +32 59.9 | |
0235+56 | PT Per | UG | 15p - 18p | - | 02 42 51 | +56 41.5 | |
0401+50 | FO Per | Z Cam | 13.8 - 16.2 | 11.3 | 04 08 32 | +51 15.2 | |
0411+50 | NS Per | UG | 14.3 - 18.0 | ? | 04 18 45 | +51 07.5 | |
0518+00 | BI Ori | UG | 13.2 - 16.5p | (20?) | 05 23 09 | +01 00.9 | |
0605+47 | SS Aur | UG | 10.5 - 14.5 | 55.5 | 06 13 22 | +47 44.4 | |
0641+28 | IR Gem | UG | 10.7 - (14.5v | 75 | 06 47 40 | +28 04.7 | |
0846+58 | BZ UMa | UGSS | 10.5 - 15.7 | ? | 08 53 45 | +57 48.6 | |
0849+11 | AK Cnc | UG | 12.8 - 18.9? | ? | 08 55 21 | +11 18.4 | |
0905+51 | DI UMa | UG | 15. - 17.p | ? | 09 12 16 | +50 53.9 | |
0940+45 | DV UMa | UG | 14-19.8b | ? | 09 46 37 | +44 46.7 | |
0940+52 | ER UMa | UG | 12.5 - (14b | ? | 09 47 03 | +51 54.1 | |
1037+58 | IY UMa | UG | 13 - 18.4V | ? | 10 43 57 | +58 07.5 | |
1051+50 | CY Uma | UG | 11.9 - 17p | ? | 10 56 57 | +49 41.3 | |
1147+49 | BC UMa | UG | 10.9 - 18.3B | ? | 11 52 16 | +49 14.7 | |
1227+14 | AL Com | UGSU | 13 - 20p | ? | 12 32 25 | +14 20.7 | |
1234+21 | IR Com | UGSU | 13.5 - 18V | ? | 12 39 32 | +21 08.1 | |
1251+27 | GO Com | UG | 13.1 - 20p | ? | 12 56 37 | +26 36.7 | |
1934+30 | EM Cyg | ZCam | 11.9 - 14.4p | ? | 19 38 40 | +30 30.6 | |
2102+65 | FX Cep | UG | 15 - 17.5 | 12? | 21 03 06 | +66 10.4 | |
2253+10 | V368Peg | UGSU | 12.3 - 18.6V | - | 22 58 44 | +11 09.2 | |
2253+10 | V368Peg | UGSU | 12.3 - 18.6V | - | 22 58 44 | +11 09.2 | |
2318+17 | IP Peg | UG | 12.0 - 18.6 | - | 23 23 09 | +18 25.0 | |
2325+43 | DX And | UGSS | 10.9 - 16.4p | 214 | 23 29 46 | +43 44.5 | |
2343+50 | V630 Cas | UG | 12.3 - 17.1p | ? | 23 48 52 | +50 27 6 |
Scarica qui le cartine dell'AAVSO.
(Attenzione!: scegliere le cartine di scala "F.gif" o "CCD.gif").
Per informazioni contattateci: zfl_grav@email.it
| Home page | | Programma variabili in visuale | | Programma variabili CCD | | Registrarsi al GRAV | | Invio misure
by CP-Grav prod @ 2002